
Koobka Aduunka Xagaagan Waxaa Martigalinaya Dalka Brazil oo ku yaala qaarada Latin America, waana tartankii 20-aad oo la qabtay tan iyo 1930-kii oo ah marka lasoo bilaabay.
Tartanka wuxuu socon doonaa 12ka June – 13ka July.
Groupkaan Waa Group B Waxeyna shabakadda hiilkubad ugu tala gashay in qof walba uu kala socdo macluumaadka ku saabsan groupkaan ee la xiriira Koobka Aduunka.
Kala Sareynta Groupka
| # | Xulka | Kulan | Gu | G/D | Bar | G/A | G/L | F/G | Dhibco |
| 1 | Holland | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Australia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Fahanka Xarfaha Kore:
[Gu] Guul, [G/D] Guuldaro [Bar] Barbardhac [G/A] Gool Ay Dhaliyeen [G/L] Gool laga dhaliyay
CALAAMADAHA WADAMADA:

Kulamada Groupkaan:
| Tariikh | Kulan | Natiijo |
| 13-June | [Spain vs Netherland] | = 1 - 5 |
| 14-June | [Chile vs Australia] | = 3 - 1 |
| 18-June | [Australia vs Netheland] | = 2 - 3 |
| 18-June | [Spain vs Chile] | = 0 - 2 |
| 23-June | [Australia vs Spain] | = 0 - 3 |
| 23-June | [Netherland vs Chile] | = 2 - 0 |

Group B & Maaliyadaha Ay Minanka Ku Ciyaarayaan
MACLUUMAAD MUHIIM AH:
Xulalka Holland Iyo Chile Ayaa U Gudbay Wareega 16-ka
Halka Spain iyo Australia ay isaga hareen tartanka